|
제품 상세 정보:
|
| 동의어: | 알루미늄 합금 판 | 합금: | 5182 |
|---|---|---|---|
| 성질: | H111 | 두께: | 1-200mm |
| 너비: | 20-2500mm | 길이: | 50-11700mm |
| 강조하다: | 알루미늄 합금 장,편평한 알루미늄 장 |
||
은 긴 길이 알루미늄 합금 장/200mm 두꺼운 알루미늄 합금 판
상품명:5182 H111알루미늄 합금 시트
화학적 구성 요소:
| 합금 번호 | 시 | 철 | 구 | 미네소타 | 마그네슘 | 크롬 | 아연 | 티 | 다른 | 알 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0.95(Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | 나머지 | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | 나머지 | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 나머지 |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 나머지 | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 나머지 | |||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 나머지 | ||
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | 나머지 | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 나머지 | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 나머지 | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | ||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 나머지 | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 나머지 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 나머지 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 나머지 | |
씨상업 용어
| 최소 주문 수량: | 5미터톤 |
| 가격: | 협상 |
| 지불 조건: | T/T 또는 LC |
| 공급 능력: | 연간 50,000톤 |
| 배달 시간: | 귀하의 계약금을 받은 후 30 영업일 |
| 포장 세부사항: | 표준 수출 포장 |
기계적 성질:
인장 강도: 280-360 MPa
항복 강도: 125-195MPa
연신율: 최소 23%
![]()
담당자: Mr. Tracy
전화 번호: +8613584862808
팩스: 86-512-62538616