5182 적당한 강도 알루미늄 판, 냉장된 10mm 알루미늄 판
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
Trumony
부동산 거래
최소 주문 수량:
5톤
명세서
| Thickness: | 3.0-20mm | Width: | 1000-2800mm |
| Length: | 2000-12600mm | Alloy: | 5182 |
| Temper: | H111/HO | Yield strength: | ≥110MPa |
| Tensile strength: | 255-315MPa | Elongation: | ≥16 |
| High Light: | 알루미늄 판금,알루미늄 복합 시트 |
||
제품 설명
5182 냉장된 판을 위한 적당한 힘 알루미늄 합금 판/장
5182 알루미늄 합금 판은 5182 합금이 내식성, 용접성, 냉간 가공성이 우수하고 강도가 적당하기 때문에 사용 범위가 넓은 베스트셀러 제품 중 하나이므로 5182 합금이 탱크에 널리 사용됩니다. 트럭 플레이트/냉장 플레이트/컨테이너 보드/사각 캐빈 바디 패널/자동차 도어/펜더/플로어/바디 프레임/커버링 부품 등
제품 특징:
| 긴 너비 |
| 좋은 부식 방지 및 성형성, |
| 작은 탄성 모듈 |
| 용접이 용이 |
| 쉬운 처리 |
| 비자성 뿐만 아니라 저온 취성 없음 |
| 적당한 강도 |
이용약관:
| 무역 기간: | CIF / CFR / FOB |
| 지불 기간: |
생산 전 30%+선적 전 70%, 또는 보자마자 100% 취소 불가능한 L/C; 또는 우리는 이 부분에 대해 서로 더 의사소통할 수 있습니다. |
| 선적: | 일반적으로 약 30-35일입니다. |
| MOQ: | 각 두께에 대해 5미터 톤.(보통 구체적인 사양에 따라 형성됩니다.) |
| 수량 허용 오차: | 확인된 PI로 총 수량의 +/-10%. |
화학적 구성 요소:
| 합금 번호 | 시 | 철 | 구 | 미네소타 | 마그네슘 | 크롬 | 아연 | 티 | 다른 | 알 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0.95(Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | 남아있다 | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | 남아있다 | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 남아있다 |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 남아있다 | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 남아있다 | |||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 남아있다 | ||
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | 남아있다 | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 남아있다 | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 남아있다 | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 남아있다 | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 남아있다 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 남아있다 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 남아있다 | |

