| MOQ: | 5톤 |
| 표준 포장: | 표준 수출 포장 |
| 배송 기간: | 사양 및 수량에 따라 |
| 공급능력: | 연간 50,000Mt |
| 아니요. | 사양(mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (신규 개발) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (신규 개발) |
| 삼 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()
| MOQ: | 5톤 |
| 표준 포장: | 표준 수출 포장 |
| 배송 기간: | 사양 및 수량에 따라 |
| 공급능력: | 연간 50,000Mt |
| 아니요. | 사양(mm) |
| 1 | 16 * 1.5 * 0.30 (신규 개발) |
| 2 | 16 * 1.4 * 0.30 (신규 개발) |
| 삼 | 40 * 2.0 * 0.30 |
| 4 | 16 * 2.0 * 0.26 |
| 5 | 16 * 2.0 * 0.28 |
| 6 | 16 * 2.0 * 0.30 |
| 7 | 18 * 2.0 * 0.30 |
| 8 | 22 * 2.0 * 0.30 |
| 9 | 22.5 * 1.5 * 0.30 |
| 10 | 26 * 2.0 * 0.30 |
| 11 | 26 * 2.0 * 0.32 |
| 12 | 32 * 2.0 * 0.30 |
| 13 | 32 * 2.0 * 0.32 |
| 14 | 32 * 2.0 * 0.35 |
![]()