|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 인터쿨러 알루미늄은 퍼포레이티드 알루미늄 관을 용접했습니다 | 예어: | 퍼포레이티드 알루미늄 관 |
|---|---|---|---|
| 전문인: | 고주파 | 합금: | 3003/4343/7072 |
| 성질: | 오, H14/H16 | 튜브 크기: | 당신의 요구로서 |
| 벽 두께: | 맞춤형 | 표면: | 분쇄됩니다 |
| 강조하다: | 인터쿨러 퍼포레이티드 알루미늄 관,알루미늄 퍼포레이티드 알루미늄 관,퍼포레이티드 알루미늄 방사체 튜브 |
||
인터쿨러 알루미늄은 퍼포레이티드 알루미늄 관을 용접했습니다
제품 설명
| 1. 하와이 기술 설계 |
| 2. 엄격한 점검 |
| 3. 안녕 자동입니다 |
| 4. 샘플은 이용 가능합니다. |
| /Flat 원형 관 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) |
| /Flat 원형 관 | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Flat 원형 관 | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Flat 원형 관 | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Flat 원형 관 | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Flat 원형 관 | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Flat 원형 관 | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Flat 원형 관 | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Flat 원형 관 | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Flat 원형 관 | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Flat 원형 관 | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Flat 원형 관 | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Flat 원형 관 | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Flat 원형 관 | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Flat 원형 관 | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Flat 원형 관 | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-튜브 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | |
| B/HF B-튜브 | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-튜브 | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-튜브 | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-튜브 | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple은 지하철을 탑니다 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | ||
| /Dimple은 지하철을 탑니다 | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple은 지하철을 탑니다 | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple은 지하철을 탑니다 | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Dimple 모래시계 튜브 | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple 모래시계 튜브 | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple 모래시계 튜브 | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC은 / 오일 쿨러 튜브를 관을 답니다 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | ||
| /CAC은 지하철을 탑니다 | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC은 지하철을 탑니다 | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC은 지하철을 탑니다 | 64x8.0x0.45 | |||
| /Oil 냉각기 튜브 | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Folded B-튜브 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | ||
| B/Folded B-튜브 | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Folded B-튜브 | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Folded B-튜브 | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Folded B-튜브 | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Folded B-튜브 | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Folded B-튜브 | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Folded B-튜브 | 34x1.75x0.25 | |||
| /Round는 지하철을 탑니다 | ||||
| /Description | (밀리미터) (Dia.xT) | (밀리미터) (Dia.xT) | ||
| /Round는 지하철을 탑니다 | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Round는 지하철을 탑니다 | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Round는 지하철을 탑니다 | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Round는 지하철을 탑니다 | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Round는 지하철을 탑니다 | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| /Special은 지하철을 탑니다 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | ||
| D/HF 디-형 튜브 | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF 디-형 튜브 | 20x13x0.8 | |||
| D/HF 디-형 튜브 | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF 디-형 튜브 | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF 디-형 튜브 | 28x16x1.0 | |||
| C/HF c-형 튜브 | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Hour 유리관 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | (밀리미터) (WxHxT) | ||
| /Hour 유리관 | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Hour 유리관 | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Hour 유리관 | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| 튜브 에 /Snap | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | |||
| 튜브 에 /Snap | 14.55x1.5x0.25 | |||
| 튜브 에 /Snap | 16x1.5x0.25 | |||
| /Copper 평평한 타원형 튜브 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | |||
| /Copper 평평한 타원형 튜브 | 14x2.5x0.12 | |||
| /Copper 평평한 타원형 튜브 | 16x1.8x0.12 | |||
| /Aluminum 스페이서 바 | ||||
| /Description | (밀리미터) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
담당자: Mr. Tracy
전화 번호: +8613584862808
팩스: 86-512-62538616